XM7-24w
16:9 ve vysokém rozlišení a s krátkou dobou odezvy. Jedinečný obraz, vysoká flexibilita, dokonalý design. XInput, XStand, XShield, čas odezvy 5ms.
Specifikace
| Model: | XM7 24w konfigurace 1 | XM7 24w konfigurace 2 |
|---|---|---|
| Zobrazovací oblast (mm): | 518.4x324 | 518.4x324 |
| Max. rozlišení: | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Počet barev: | 16.7M | 16.7M |
| Čas odezvy (ms): | 5 ms | 5 ms |
| Jas (podsvícení displaye) (nits): | 400 | 400 |
| Kontrast: | 800:1/2000:1(Dynamic) | 800:1/2000:1(Dynamic) |
| Pozorovací úhel: HORIZONTAL: | 80/80 | 80/80 |
| Pozorovací úhel: VERTICAL: | 80/80 | 80/80 |
| Rozteč bodů (mm): | 0.270x0.270 | 0.270x0.270 |
| Povrch panelu: | ANTI-GLARE | ANTI-GLARE |
| Horizontální frekvence: | 30~94KHz | 30~94KHz |
| Vertikální frekvence: | 56~76Hz | 56~76Hz |
| Kompatibilita: | PC/MAC/VISTA READY | PC/MAC/VISTA READY |
| Analogový vstup: | D-SUB x2 | D-SUB x2 |
| Digitální vstup: | NE | DVI-D |
| PC audio Line-IN: | ANO | ANO |
| Ochranné sklo: | Ano | Ano |
| Zabudované repro: | Ano | Ano |
| Podstavec: | hliníkový | hliníkový |
| VESA (mm) | 100x100 | 100x100 |
| Spotřeba: | 60W | 60W |
| Napětí: | AC100-240V/50-60Hz | AC100-240V/50-60Hz |
| Spotřeba při vypnutí: | <= 2W | <= 2W |
| Typ zdroje: | VESTAVĚNÝ | VESTAVĚNÝ |
| Normy: | FCC, UL/cUL, CE, CB, TUV/BAUART | FCC, UL/cUL, CE, CB, TUV/BAUART |
| Monitor (šíře x výška x hloubka) (mm) | 573.4 x 447x 218.9 | 573.4 x 447x 218.9 |
| Balení (mm): | 660 x 528 x 204 | 660 x 528 x 204 |
| Čistá váha (KG): | 8.84kg | 8.84kg |
| Hrubá váha (KG): | 9.82kg | 9.82kg |
Více informací o tomto stroji
Chcete se nás na něco zeptat? Chcete tuto položku koupit nebo získat více informací? Napište nám jednoduše pomocí tohoto formuláře. Tip: nezapomeňte na sebe uvést kontakt abychom se s Vámi mohli v případě potřeby spojit!
